Ремонт беспроводных пылесосов Dyson
Поломка | Цена ремонта |
Слабая тяга | от 990 ₽ |
Быстрый разряд аккумулятора | от 800 ₽ |
Высокий уровень шума | от 690 ₽ |
Засорение фильтра | от 1050 ₽ |
Выдает ошибку | от 750 ₽ |
Упала мощность | от 1000 ₽ |
Долго заряжается | от 900 ₽ |
Проблемы с датчиками | от 950 ₽ |
Слабая сборка мусора | от 700 ₽ |
Ремонт увлажнителей Dyson
Поломка | Цена ремонта |
Утечка воды | от 690 ₽ |
Быстрое образование налета | от 550 ₽ |
Шумная работа | от 990 ₽ |
Неравномерное распределение влажности | от 650 ₽ |
Ограниченный рабочий объем | от 900 ₽ |
Проблемы с гигростатом | от 1100 ₽ |
Запах пластика | от 600 ₽ |
Ремонт пылесосов Dyson
Поломка | Цена ремонта |
Забитый фильтр | от 590 ₽ |
Перегрев мотора | от 990 ₽ |
Износ щеток | от 750 ₽ |
Потеря силы всасывания | от 800 ₽ |
Шумная работа | от 890 ₽ |
Повреждение шнура | от 450 ₽ |
Ремонт стайлеров Dyson
Поломка | Цена ремонта |
Перегрев пластин | от 990 ₽ |
Недостаточный нагрев | от 650 ₽ |
Износ покрытия пластин | от 1100 ₽ |
Поврежден шнур | от 490 ₽ |
Ограниченная регулировка температуры | от 700 ₽ |
Зацепление за волосы | от 450 ₽ |
Долгий разогрев | от 990 ₽ |
Отсутствие автоотключения | от 800 ₽ |
Ремонт фенов Dyson
Поломка | Цена ремонта |
Слабый поток воздуха | от 700 ₽ |
Перегрев корпуса | от 1050 ₽ |
Шумная работа | от 990 ₽ |
Недостаточная мощность | от 800 ₽ |
Ограниченные настройки скорости | от 590 ₽ |
Нагрев рукоятки | от 600 ₽ |
Проблемы с насадками | от 450 ₽ |
Отсутствие функции ионизации | от 1100 ₽ |
У вас другие «симптомы» поломки?
Оставьте заявку и через 5 минут вам позвонит наш инженер.
Он выяснит, в чем дело и предложит варианты устранения проблемы
Он выяснит, в чем дело и предложит варианты устранения проблемы
Нет времени ждать? Свяжитесь с нами по телефону, мы отвечаем мгновенно
+7 (499) 302-53-90
Не хотите ждать мастера? Привозите технику самостоятельно, к нам легко добраться
